Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.
Quote trasporto alunni secondaria – Gara atlitica – Alba 05.05.2015
CIG: | ZDA14A2747 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa 95022910046 |
Oggetto del bando: | Quote trasporto alunni secondaria – Gara atlitica – Alba 05.05.2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 110.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/05/2015 |
Data di ultimazione: | 20/05/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 110.00
|
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari