Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.
Quote assicurazione alunni e personale a.s. 2021/2022
CIG: | Z2433B609A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa 95022910046 |
Oggetto del bando: | Quote assicurazione alunni e personale a.s. 2021/2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6958.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/11/2021 |
Data di ultimazione: | 02/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 6958.00
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari